Resultado da 1ª Etapa do Estágio em Cirurgia Bucomaxiliofacial
16 de janeiro de 2026 - 12:11
Estagiários Classificados na 1ª Etapa do Estágio em Cirurgia Bucomaxiliofacial
| Nº | NOME | QUANTIDADE DE ACERTOS |
|---|---|---|
| 1 | ANDREZZA VITAL MEDEIROS | 27 |
| 2 | ANTONIO ADRIANO TORRES | 15 |
| 3 | ANTONIO LUCAS DA SILVA MOREIRA | 21 |
| 4 | BIANCA DA SILVA TORRES DE OLIVEIRA | 21 |
| 5 | CHRISTIAN NEIVA GONÇALVES | 20 |
| 6 | ITALO GEORGE LEONCIO FLEXA | 15 |
| 7 | IVENS CARNEIRO DE MENEZES | 15 |
| 8 | JOSÉ LOUENÇO BARBOSA DA SILVA | 22 |
| 9 | LUCAS DA SILVA DOS SANTOS | 18 |
| 10 | MANOELA SILVA TELES MONTENEGRO | 20 |
| 11 | MARINA SOPHIA RODRIGUES ROCHA | 17 |
| 12 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 18 |
| 13 | RAFAEL GOTARDO CÂMARA MELO FILHO | 21 |
Para ter acesso ao gabarito, clique aqui
Para ter acesso a avaliação, clique aqui